Nylonfilterpåse 10 Micron – Exakt filtrering för renare vätskor
Uppnåexceptionell flytande klarhetmedNylonfilterpåse 10 Micron, designad för att ta bort fina partiklar samtidigt som det bibehåller jämnt flöde. Den här filterpåsen är gjord av nylon av hög-kvalitethållbara, kemikaliebeständiga-och långvariga-prestandaöver industriella, kommersiella och-livsmedelstillämpningar.
Dess sömlösa konstruktion förhindrar igensättning, säkerställer att vätskor passerar igenom effektivt och tillåterenkel rengöring och flera användningsområden, vilket sparar både tid och driftskostnader. Idealisk för vattenbehandling, kemisk bearbetning, oljor, drycker och andra känsliga vätskor, denna påse garanterarpålitlig filtrering och konsekventa resultat varje gång.
Kompakt, robust och kompatibel med standardfilterhusNylonfilterpåse 10 Micronär betrodd av proffs för sinprecision, effektivitet och bekvämlighet, vilket gör det till en kostnadseffektiv-lösning för krävande filtreringsbehov.
Nyckelfunktioner:
10 mikron nylonnät för exakt partikelborttagning
Sömlös konstruktion förhindrar igensättning och säkerställer jämnt flöde
Hållbart och kemiskt-beständigt material för lång-användning
Återanvändbar och lätt att rengöra, vilket minskar driftskostnaderna
Passar standardfilterhus för problemfri-installation
Nylonfilterpåse 10 Micron Specifikationer
| Modell | Micron Rating (µm) | Diameter (mm) | Längd (mm) | Max temperatur (grad) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
📏 Storleksspecifikationer för filterpåse i nylon
Standard industriella storlekar
| Väska Storlek | Diameter | Längd | Filterområde | Volym | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2,0 ft² (0,19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32" (810 mm) | 4,1 ft² (0,38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0,8 ft² (0,07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1,4 ft² (0,13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (Utökad) | 7" (180 mm) | 42" (1060 mm) | 5,4 ft² (0,50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (Utökad) | 7" (180 mm) | 48" (1220 mm) | 6,2 ft² (0,58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Anpassade OEM/ODM-alternativ
| Anpassat intervall | Specifikation |
|---|---|
| Diameter | 50–500 mm |
| Längd | 100–2000 mm |
| Micron Rating | 1–1500 μm |
| Former | Rund / fyrkantig / kon / kuvert |
| Ringalternativ | SS304, SS316, galvaniserad, PP, PE |
| Nättyp | Monofilament / Multifilament |
| Färg | Vit, Svart, Transparent |





