DeFinmetallnätskärmär ett hög-filtreringsmedium framtaget för industrier som kräver höga standarder för partikelseparering och vätskerening. Genom att använda avancerade vävtekniker som slät- eller kypertväv ger den här skärmen en enhetlig yta med konsekventa öppningar, vilket säkerställer pålitlig prestanda i kritiska miljöer. DeFinmetallnätskärmanvänds allmänt inom kemiska, läkemedels- och livsmedelsindustrin, där det fungerar som en viktig komponent för att sikta fina pulver eller filtrera föroreningar från vätskor med hög-renhet.
Tillverkad av förstklassiga legeringar av rostfritt stålFinmetallnätskärmger överlägsen motståndskraft mot korrosion, oxidation och mekaniskt slitage. Dess höga procentandel av öppen-yta möjliggör maximala flödeshastigheter samtidigt som den bibehåller utmärkt strukturell stabilitet under tryck. DessutomFinmetallnätskärmär designad för enkelt underhåll och stöder olika rengöringsmetoder som ultraljudsbad eller backspolning för upprepad användning. Oavsett om det är för mikro-siktning eller hög-arkitektonisk avskärmning, detta fina-nät ger en professionell och hållbar lösning för alla krav på hög-täthet.
Materialval & Miljö
| Materialklass | Nyckelegenskaper | Motståndsnivå | Rekommenderad industri |
| AISI 304 | Balanserad styrka och kostnad | Hög (Allmänt) | Mat, sållning, dekoration |
| AISI 316 | Tillsatt molybden för syrabeständighet | Utmärkt (kemisk) | Marin, läkemedel, olja |
| AISI 316L | Ultra-lågt kolhalt för bättre svetsning | Utmärkt (korrosion) | Sinternät, medicinskt |
| AISI 310S | Krom-Högtemplegering av nickel | Hög (värm upp till 1100 grader) | Flyg, ugnar |
| AISI 904L | Super-austenitiskt rostfritt stål | Superior (extrem syra) | Petrokemi, Avsaltning |
Vanliga finmaskiga specifikationer
| Antal nät | Tråddiameter (mm) | Hålstorlek (mm/μm) | Öppet område (%) | Filtreringsnoggrannhet |
| 100 Mesh | 0,10 mm | 0,150 mm / 150 μm | 36.0% | Medel-Bra |
| 150 Mesh | 0,06 mm | 0,100 mm / 100 μm | 39.1% | Finfiltrering |
| 200 Mesh | 0,05 mm | 0,075 mm / 75 μm | 36.0% | Mikro-bra |
| 325 Mesh | 0,03 mm | 0,045 mm / 45 μm | 36.0% | Ultra-bra |
| 400 Mesh | 0,03 mm | 0,038 mm / 38 μm | 31.0% | Precisionsgradering |
| 635 Mesh | 0,02 mm | 0,020 mm / 20 μm | 25.0% | Lab Standard |





