Filtrering Tråddukär ett vävt nät i rostfritt stål med hög-precision som är designat speciellt för industriella och vetenskapliga filtreringstillämpningar. Tillverkad av korrosionsbeständiga- rostfria stål som 304, 316L, 321 och 904L, ger den utmärkt mekanisk styrka, stabilitet och hållbarhet i krävande miljöer. Med konsekvent mikron--nivånoggrannhet och enhetlig bländarekontroll är filtreringstrådsduk idealisk för partikelseparering, finfiltrering, katalysatoråtervinning, hydraulisk filtrering, polymerbearbetning och kemisk bearbetning. Dess höga temperaturbeständighet och överlägsna strukturella integritet gör den lämplig för kontinuerliga filtreringsoperationer och upprepade rengöringscykler.
Finns i flera vävstrukturer-inklusive Plain, Twill och Dutch Weave-. nätet kan uppnå extremt fina filtreringsklasser samtidigt som det bibehåller goda flödesegenskaper. Kunder kan välja från ett brett utbud av tråddiametrar, öppningsstorlekar och rulldimensioner, eller begära anpassade-skurna skivor, rör, flerskiktspaket eller sintrade filterelement. Denna mångsidighet görtrådduk för filtreringen pålitlig lösning för industrier som petrokemi, läkemedel, livsmedelsförädling, flyg, elektronik och miljöfiltrering. Det är ett-varaktigt, pålitligt och anpassningsbart material designat för exakt och effektiv filtreringsprestanda.

| Antal nät | Tråddiameter (mm) | Öppningsstorlek (mm) |
|---|---|---|
| 10 mesh | 0.55 | 1.99 |
| 20 mesh | 0.28 | 0.99 |
| 30 mesh | 0.21 | 0.64 |
| 40 mesh | 0.19 | 0.45 |
| 60 mesh | 0.13 | 0.29 |
| 80 mesh | 0.12 | 0.20 |
| 100 mesh | 0.10 | 0.15 |
| 150 mesh | 0.06 | 0.11 |
| 200 mesh | 0.05 | 0.073 |
| 325 mesh | 0.035 | 0.043 |
| 400 mesh | 0.03 | 0.037 |
| Material | Korrosionsbeständighet | Temp motstånd | Drag | Typisk användning |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Mindre än eller lika med 870 grader | Vanligt, ekonomiskt | Mat, allmän filtrering |
| 316 | ★★★★★ | Mindre än eller lika med 900 grader | Utmärkt korrosion, havsvattenbeständig | Kemisk, marin |
| 316L | ★★★★★ | Mindre än eller lika med 900 grader | Låg kolhalt, renare svetsning | Pharma, hygienisk filtrering |
| 321 | ★★★★☆ | Mindre än eller lika med 925 grader | Stabiliserad för hög värme | Hög-temperaturfilter |
| 310S | ★★★★★ | Mindre än eller lika med 1100 grader | Extrem värmebeständighet | Ugn, termiska filter |
| 904L | ★★★★★ | Mindre än eller lika med 400 grader | Stark syrabeständighet | Sura filtreringssystem |
| Micron Rating | Ca. Antal nät | Ansökan |
|---|---|---|
| 5 μm | 325–400 mesh | Hydraulisk, precisionsfiltrering |
| 10 μm | 200–325 mesh | Bränslefilter, polymerfiltrering |
| 20 μm | 100–150 mesh | Industriella vätskor |
| 50 μm | 60–80 mesh | Vatten, oljeavskiljning |
| 100 μm | 40–60 mesh | Matsiktning, grovfiltrering |
| 500 μm | 20–30 mesh | Fast separation |
| 800–1000 μm | 10–15 mesh | Skyddsavskärmning |





