Rostfritt stål Mesh livsmedelskvalitetär speciellt utformad för livsmedels- och dryckesindustrin och ger hög-kvalitetsfiltrering, siktning och separering. Tillverkat av förstklassiga rostfria stålsorter som 304, 304L, 316 och 316L, uppfyller detta nät stränga standarder för livsmedelssäkerhet och hygien. Med utmärkt korrosionsbeständighet, hållbarhet och exakt trådvävning säkerställer den konsekvent partikelkontroll samtidigt som den bibehåller ett jämnt flöde vid livsmedelsbearbetning, dryckesfiltrering och ingredienssiktning. Dess enhetliga öppningar och starka mekaniska styrka gör den idealisk för upprepad användning i krävande miljöer för livsmedelsproduktion.
Detta nät av rostfritt stål av livsmedelskvalitet är tillgängligt i en mängd olika maskstorlekar, tråddiametrar och vävtyper, inklusive Plain, Twill och Dutch Weave, vilket möjliggör anpassning för att möta specifika applikationsbehov. Rullar, ark, skivor, cylindrar och special-formade komponenter kan tillhandahållas i flera bredder och längder, vilket säkerställer kompatibilitet med all bearbetningsutrustning.Prover finns tillgängligaför testning, och nätet är lätt att rengöra, underhålla och integrera i automatiserade eller manuella livsmedelsbearbetningslinjer. Det är en pålitlig, hygienisk och lång-lösning för modern livsmedelsindustris filtreringskrav.
| Maska | Tråddiameter (mm) | Öppningsstorlek (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Material | Korrosionsbeständighet | Temperaturbeständighet | Typiska applikationer |
|---|---|---|---|
| 304 | Bra | Mindre än eller lika med 870 grader | Livsmedelsbearbetning, allmän filtrering |
| 304L | Excellent | Mindre än eller lika med 870 grader | Mat & dryck, kemikalier |
| 316 | Excellent | Mindre än eller lika med 900 grader | Havsvatten, kemikalier, läkemedel |
| 316L | Excellent | Mindre än eller lika med 900 grader | Filtrering med hög-renhet |
| 321 | Excellent | Mindre än eller lika med 925 grader | Bakningsfilter för hög-temperatur |
| 310S | Överlägsen | Mindre än eller lika med 1100 grader | Ugn, extrem värme |
| 904L | Excellent | Mindre än eller lika med 400 grader | Starka sura eller kemiska miljöer |
| Material | Tråddiameter (mm) | Rekommenderad användning |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Matfiltrering, finsiktning |
| 304L | 0.05–1.00 | Dryck, kemisk filtrering |
| 316 | 0.05–2.03 | Frätande vätskor, havsvatten |
| 316L | 0.05–2.03 | Farmaceutisk filtrering |
| 321 | 0.10–2.00 | Screening för hög-temperatur |
| 310S | 0.10–2.03 | Ugn, extrem värme |
| 904L | 0.10–2.03 | Sur kemisk filtrering |





