Filtreringsnät av rostfritt stål är ett hållbart och hög-filtreringsmaterial som är designat för effektiv separation av fasta partiklar från vätskor och gaser. Tillverkat av förstklassig rostfri ståltråd, detta nät har enhetliga öppningar, utmärkt mekanisk styrka och stabil filtreringsnoggrannhet. Dess styva struktur gör att den tål högt tryck, temperaturfluktuationer och kontinuerlig drift, vilket gör den till ett pålitligt val för krävande industriella filtreringssystem.
Detta filtreringsnät används ofta i hydrauloljefiltrering, bränslefiltrering, vattenbehandling, kemisk bearbetning, läkemedelstillverkning, livsmedels- och dryckesproduktion och luft- eller gasfiltreringsapplikationer. Tillgängligt i ett brett spektrum av maskstorlekar, tråddiametrar och vävtyper, filtreringsnät av rostfritt stål kan levereras i rullar, plåtar eller ytterligare tillverkas till filterskivor, cylindrar, silpaket, veckade element och andra skräddarsydda filterkomponenter. Dess återanvändbarhet och enkla rengöring hjälper till att minska driftskostnaderna samtidigt som den bibehåller konsekvent filtreringsprestanda.
Mesh Count vs Filtration Rating
| Antal nät | Tråddiameter (mm) | Öppningsstorlek (mm) | Ca. Filtrering (µm) |
|---|---|---|---|
| 40 Mesh | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 Mesh | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 Mesh | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 Mesh | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 Mesh | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 Mesh | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| 300 Mesh | 0.035 | 0.05 | 25–40 |
Jämförelse av vävtyp
| Vävtyp | Strukturell funktion | Filtreringsprecision | Typisk tillämpning |
|---|---|---|---|
| Plain Weave | Balanserad struktur | Medium | Allmän filtrering |
| Twillväv | Tät och stabil | Hög | Finfiltrering |
| Holländsk väv | Varp med hög densitet | Mycket hög | Precisionsfiltrering |
Industriapplikationsguide
| Industri | Rekommenderat mesh | Materialklass | Viktig fördel |
|---|---|---|---|
| Hydraulolja | 100–200 Mesh | 316L | Högt tryckmotstånd |
| Bränslefiltrering | 120–250 Mesh | 316L | Stabil mikronkontroll |
| Vattenbehandling | 80–150 Mesh | 304 / 316 | Kostnadseffektivt- |
| Kemisk bearbetning | 150–300 Mesh | 316L / 904L | Korrosionsbeständighet |
| Mat & dryck | 80–200 Mesh | 304 / 316L livsmedelskvalitet | Hygienisk och återanvändbar |



